|
Overall: 13-6-1 Conf: 5-3-0 Home: 10-3-0 Away: 3-3-1 Neut: 0-0-0 |
TEAM STATISTICS | PSU | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 29-286 | 18-228 |
Goals scored per game | 1.45 | 0.90 |
Shot pct. | .101 | .079 |
Shots on goal-Attempts | 120-286 | 89-228 |
SOG pct. | .420 | .390 |
Shots/Game | 14.3 | 11.4 |
Assists | 29 | 16 |
CORNER KICKS | 104 | 80 |
PENALTY KICKS | 1-2 | 2-3 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 20 | 23 |
Red cards | 3 | 1 |
ATTENDANCE | ||
Total | 22172 | 11383 |
Dates/Avg Per Date | 13/1706 | 7/1626 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall: 13-6-1 Conf: 5-3-0 Home: 10-3-0 Away: 3-3-1 Neut: 0-0-0 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
5 | Maloney, Connor | 20-20 | 1560 | 10 | 3 | 23 | 50 | .200 | 27 | .540 | 2-0 | 5 | 1-1 |
10 | Minutillo, Mikey | 20-19 | 1466 | 8 | 4 | 20 | 64 | .125 | 32 | .500 | 6-1 | 3 | 0-1 |
17 | James, Brian | 20-18 | 1465 | 1 | 7 | 9 | 21 | .048 | 9 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
20 | Klingenberg, Drew | 20-20 | 1532 | 2 | 4 | 8 | 30 | .067 | 13 | .433 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Savino, Brandon | 20-19 | 1758 | 2 | 1 | 5 | 21 | .095 | 7 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
6 | MacDonald, Kyle | 20-15 | 1092 | 1 | 2 | 4 | 11 | .091 | 2 | .182 | 1-0 | 1 | 0-0 |
23 | Grant, Riley | 18-1 | 382 | 1 | 2 | 4 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
12 | Griffith, Owen | 19-19 | 1584 | 1 | 1 | 3 | 23 | .043 | 6 | .261 | 1-0 | 1 | 0-0 |
9 | Wadid, Mark | 19-1 | 602 | 0 | 3 | 3 | 21 | .000 | 7 | .333 | 1-1 | 0 | 0-0 |
8 | Klerks, Mason | 20-20 | 1778 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 4-0 | 1 | 0-0 |
16 | Gravatt, Brett | 11-3 | 333 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
15 | Gonzalez, Michael | 6-4 | 425 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
24 | Falk, Randy | 13-0 | 218 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
4 | Dennis, Eli | 20-20 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 3 | .273 | 3-0 | 0 | 0-0 |
7 | Kaschak, Christian | 16-0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
13 | Robinson, Mike | 20-20 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
40 | Finney, Evan | 2-1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
3 | Lee, Nate | 6-0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
2 | Mayewski, Matt | 7-1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
1 | Wolverton, Andrew | 19-19 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
Total............... | 20 | - | 29 | 29 | 87 | 286 | .101 | 120 | .420 | 20-3 | 13 | 1-2 | |
Opponents........... | 20 | - | 18 | 16 | 52 | 228 | .079 | 89 | .390 | 23-1 | 6 | 2-3 |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
40 | Finney, Evan | 2-1 | 146:39 | 1 | 0.61 | 6 | .857 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
1 | Wolverton, Andrew | 19-19 | 1706:13 | 17 | 0.90 | 64 | .790 | 12 | 6 | 0 | 9/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 20 | 1852:52 | 18 | 0.87 | 71 | .798 | 13 | 6 | 1 | 10 | |
Opponents........... | 20 | 1852:52 | 29 | 1.41 | 91 | .758 | 6 | 13 | 1 | 3 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 13-6-1 Conf: 5-3-0 Home: 10-3-0 Away: 3-3-1 Neut: 0-0-0 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 5 Maloney, Connor 20-20 10 3 23 50 .200 27 .540 2-0 5 1 8-8 2 2 6 22 .091 12 .545 2-0 2 0 10 Minutillo, Mikey 20-19 8 4 20 64 .125 32 .500 6-1 3 0 8-7 1 2 4 24 .042 11 .458 2-0 0 0 17 James, Brian 20-18 1 7 9 21 .048 9 .429 0-0 0 0 8-8 0 3 3 10 .000 4 .400 0-0 0 0 20 Klingenberg, Drew 20-20 2 4 8 30 .067 13 .433 0-0 0 0 8-8 1 0 2 10 .100 4 .400 0-0 0 0 14 Savino, Brandon 20-19 2 1 5 21 .095 7 .333 0-0 0 0 8-8 0 0 0 9 .000 4 .444 0-0 0 0 6 MacDonald, Kyle 20-15 1 2 4 11 .091 2 .182 1-0 1 0 8-8 1 0 2 7 .143 2 .286 0-0 1 0 23 Grant, Riley 18-1 1 2 4 6 .167 2 .333 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 12 Griffith, Owen 19-19 1 1 3 23 .043 6 .261 1-0 1 0 7-7 0 1 1 5 .000 1 .200 1-0 0 0 9 Wadid, Mark 19-1 0 3 3 21 .000 7 .333 1-1 0 0 7-0 0 0 0 8 .000 1 .125 0-0 0 0 8 Klerks, Mason 20-20 1 0 2 10 .100 5 .500 4-0 1 0 8-8 1 0 2 7 .143 5 .714 2-0 1 0 16 Gravatt, Brett 11-3 1 0 2 6 .167 2 .333 0-0 1 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 15 Gonzalez, Michael 6-4 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0 2-2 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 1 0 24 Falk, Randy 13-0 0 2 2 1 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4 Dennis, Eli 20-20 0 0 0 11 .000 3 .273 3-0 0 0 8-8 0 0 0 7 .000 2 .286 0-0 0 0 7 Kaschak, Christian 16-0 0 0 0 9 .000 4 .444 0-0 0 0 7-0 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0 13 Robinson, Mike 20-20 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 8-8 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 40 Finney, Evan 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 3 Lee, Nate 6-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 2 Mayewski, Matt 7-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1 Wolverton, Andrew 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0-1 0 0 - Total............... 20 29 29 87 286 .101 120 .420 20-3 13 1 8 7 8 22 115 .061 49 .426 9-0 5 0 Opponents........... 20 18 16 52 228 .079 89 .390 23-1 6 2 8 9 10 28 90 .100 33 .367 8-0 3 1 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 40 Finney, Evan 2-1 146:39 1 0.61 6 .857 1 0 1 1 1-1 90:00 0 0.00 2 1.000 1 0 0 1 1 Wolverton, Andrew 19-19 1706:13 17 0.90 64 .790 12 6 0 9 7-7 662:52 9 1.22 22 .710 4 3 0 3 Total............... 20 1852:52 18 0.87 71 .798 13 6 1 10 8 752:52 9 1.08 24 .727 5 3 0 4 Opponents........... 20 1852:52 29 1.41 91 .758 6 13 1 3 8 752:52 7 0.84 42 .857 3 5 0 2 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Penn State.......... 131 145 5 5 - 286 Penn State.......... 53 56 3 3 - 115 Opponents........... 85 130 8 5 - 228 Opponents........... 37 46 5 2 - 90 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Penn State.......... 10 18 0 1 - 29 Penn State.......... 3 3 0 1 - 7 Opponents........... 7 10 0 1 - 18 Opponents........... 6 2 0 1 - 9 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Penn State.......... 25 42 3 1 - 71 Penn State.......... 12 10 2 0 - 24 Opponents........... 44 43 2 2 - 91 Opponents........... 18 21 2 1 - 42 ATTENDANCE SUMMARY PSU OPP ATTENDANCE SUMMARY PSU OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 22172 11383 Total.................... 7990 8207 Dates/Avg Per Date....... 13/1706 7/1626 Dates/Avg Per Date....... 4/1998 4/2052 Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 13-6-1 | 10-3 | 3-3-1 | 0-0 |
CONFERENCE | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 8-3-1 | 7-2 | 1-1-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 29 OAKLAND W 1-0 3223 Aug 31 ST. JOHN'S W 3-0 2721 Sept 5 TEMPLE W 1-0 4052 Sept 8 at James Madison T O2 1-1 453 *Sep 13 at #11 Indiana W 1-0 3205 Sep 16 SAINT FRANCIS U. W 3-0 692 *Sep 21 OHIO STATE W 1-0 1942 Sep 24 PENN W 6-2 853 *Sep 28 at Michigan W 1-0 1738 Oct 01 at Bucknell W 2-0 1510 *Oct. 4 RUTGERS W 1-0 2532 *Oct 12 at Maryland L 0-4 2502 *Oct 18 #16 MICHIGAN STATE L 0-2 1878 Oct 22 WEST VIRGINIA L 1-2 606 *Oct 26 WISCONSIN W O2 2-1 1638 *Nov 02 at #20 Northwestern LO2 1-2 762 Nov 05 AKRON W 1-0 809 1Nov 09 #21 MICHIGAN STATE L 0-1 849 2Nov 20 HARTWICK W 2-1 377 2Nov 23 at #4 Syracuse L 1-2 1213 1 - Big Ten Tournament 2 - NCAA Tournament |
TEAM STATISTICS | PSU | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 29-286 | 18-228 |
Goals scored per game | 1.45 | 0.90 |
Shot pct. | .101 | .079 |
Shots on goal-Attempts | 120-286 | 89-228 |
SOG pct. | .420 | .390 |
Shots/Game | 14.3 | 11.4 |
CORNER KICKS | 104 | 80 |
PENALTY KICKS | 1-2 | 2-3 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 20 | 23 |
Red cards | 3 | 1 |
ATTENDANCE | ||
Total | 22172 | 11383 |
Dates/Avg Per Date | 13/1706 | 7/1626 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
5 | Maloney, Connor | 20-20 | 1560 | 10 | 3 | 23 | 50 | .200 | 27 | .540 | 2-0 | 5 | 1-1 |
10 | Minutillo, Mikey | 20-19 | 1466 | 8 | 4 | 20 | 64 | .125 | 32 | .500 | 6-1 | 3 | 0-1 |
17 | James, Brian | 20-18 | 1465 | 1 | 7 | 9 | 21 | .048 | 9 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
20 | Klingenberg, Drew | 20-20 | 1532 | 2 | 4 | 8 | 30 | .067 | 13 | .433 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Savino, Brandon | 20-19 | 1758 | 2 | 1 | 5 | 21 | .095 | 7 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
6 | MacDonald, Kyle | 20-15 | 1092 | 1 | 2 | 4 | 11 | .091 | 2 | .182 | 1-0 | 1 | 0-0 |
23 | Grant, Riley | 18-1 | 382 | 1 | 2 | 4 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
12 | Griffith, Owen | 19-19 | 1584 | 1 | 1 | 3 | 23 | .043 | 6 | .261 | 1-0 | 1 | 0-0 |
9 | Wadid, Mark | 19-1 | 602 | 0 | 3 | 3 | 21 | .000 | 7 | .333 | 1-1 | 0 | 0-0 |
8 | Klerks, Mason | 20-20 | 1778 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 4-0 | 1 | 0-0 |
16 | Gravatt, Brett | 11-3 | 333 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
15 | Gonzalez, Michael | 6-4 | 425 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
24 | Falk, Randy | 13-0 | 218 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
4 | Dennis, Eli | 20-20 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 3 | .273 | 3-0 | 0 | 0-0 |
7 | Kaschak, Christian | 16-0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
13 | Robinson, Mike | 20-20 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
40 | Finney, Evan | 2-1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
3 | Lee, Nate | 6-0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
2 | Mayewski, Matt | 7-1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
1 | Wolverton, Andrew | 19-19 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
Total............... | 20 | - | 29 | 29 | 87 | 286 | .101 | 120 | .420 | 20-3 | 13 | 1-2 | |
Opponents........... | 20 | - | 18 | 16 | 52 | 228 | .079 | 89 | .390 | 23-1 | 6 | 2-3 |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
40 | Finney, Evan | 2-1 | 146:39 | 1 | 0.61 | 6 | .857 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
1 | Wolverton, Andrew | 19-19 | 1706:13 | 17 | 0.90 | 64 | .790 | 12 | 6 | 0 | 9/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 20 | 1852:52 | 18 | 0.87 | 71 | .798 | 13 | 6 | 1 | 10 | |
Opponents........... | 20 | 1852:52 | 29 | 1.41 | 91 | .758 | 6 | 13 | 1 | 3 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Penn State | 10 | 18 | 0 | 1 | 29 |
Opponents | 7 | 10 | 0 | 1 | 18 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Penn State | 131 | 145 | 5 | 5 | 286 |
Opponents | 85 | 130 | 8 | 5 | 228 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Penn State | 25 | 42 | 3 | 1 | 71 |
Opponents | 44 | 43 | 2 | 2 | 91 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Penn State | 51 | 50 | 2 | 1 | 104 |
Opponents | 30 | 48 | 1 | 1 | 80 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Penn State | 88 | 121 | 4 | 0 | 213 |
Opponents | 109 | 106 | 2 | 4 | 221 |